| 中标公司 | 中标包 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 采购优惠 | 售后优惠 | 备件优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立电梯(中国)有限公司 | 客梯,货梯 | 刘丽红 | 13581888696 | 84891260 | 13.0% | 8.0% | 4.0% |
| 上海三菱电梯有限公司 | 客梯,货梯 | 耿迅 | 13901393015 | 64606016 | 11.0% | 5.0% | 5.0% |
| 通力电梯有限公司北京分公司 | 客梯 | 赵兢 | 13811611917 | 85275125 | 5.0% | 4.0% | 4.0% |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 客梯,货梯 | 王新成 | 13810053681 | 64185739 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 东芝电梯(中国)有限公司 | 客梯,货梯 | 李锋利 | 13501067597 | 64446388 | 8.0% | 5.0% | 5.0% |
| 上海永大电梯设备有限公司 | 客梯,货梯 | 陆挺 | 13301266118 | 67731778-838 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 巨人通力电梯有限公司 | 客梯,货梯 | 郑超 | 15210060082 | 64280644 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
| 康力电梯股份有限公司 | 客梯 | 王胜勇 | 13811938560 | 65505562 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 北京升华电梯集团有限公司 | 货梯 | 李晓庆 | 13601371374 | 51298877-2061 | 12.0% | 5.0% | 5.0% |
| 昆山京都电梯有限公司 | 货梯 | 周羽丹 | 13701330684 | 87216182 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
